1 / 5





| SIZE | Bust | Waist(cm) | Hips(cm) | US Size | Euro Size | AU&UK Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 76-81cm | 56-61cm | 81-86cm | 2 | 30-32 | 6-8 |
| S | 81-86cm | 61-66cm | 86-91cm | 4-6 | 32-34 | 8-10 |
| M | 86-91cm | 66-71cm | 91-96cm | 8-10 | 34-36 | 10-12 |
| L | 91-96cm | 71-76cm | 96-101cm | 12-14 | 36-38 | 12-14 |
| XL | 96-101cm | 76-81cm | 101-105cm | 16-18 | 38-40 | 14-16 |


















